Vannkvalitet – Analyseresultater
Vestfold Vann IKS følger et analyseprogram som innebærer uttak av vannprøver av både råvann og behandlet vann på våre to vannbehandlingsanlegg på Eidsfoss og Seierstad.
PRØVEUTTAK SEIERSTAD: 14.09.20
PRØVEUTTAK EIDSFOSS: 16.11.20
Analyse | Benevning | Grenseverdi rentvann |
Råvann Seierstad |
Rentvann Seierstad |
Råvann Eidsfoss |
Rentvann Eidsfoss |
Koliforme bakterier | Antall/100 ml | 0 | 30 | <1 | 2 | <1 |
E. coli | Antall/100 ml | 0 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Intestinale enterokokker | Antall/100 ml | 0 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Clostridium perfringens | Antall/100 ml | 0 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Kimtall v/22° | /ml | 100 | <10 | <10 | <10 | <10 |
pH, surhetsgrad | 6,5 – 9,5 | 6,7 | 7,7 | 7,2 | 7,8 | |
Fargetall filtrert | mg/l Pt | 20 | 29 | 3 | 13 | 13 |
Turbiditet | FNU | 1 | 0,17 | <0,05 | 0,15 | 0,07 |
Alkalitet | mmol/l | Ingen | – | 0,68 | – | 0,59 |
Kalsium, AES | mg Ca/l | Ingen | – | 8,55 | – | 13,4 |
Nitritt-nitrogen *) | mg N/l | 0,05 | – | <0,002 | – | <0,002 |
UV-transmisjon 5 cm kyvette | % | Ingen | – | 59,1 | – | 36,9 |
Ammonium-nitrogen | mg N/l | 0,50 | – | <0,002 | – | 0,030 |
*) markerer «Ikke akkreditert analyse».
L) Målt ved romtemperatur. Korreksjon med utstyr for automatisk ì temperaturkompensasjon. Måletemperatur er lagret med rådata.
UTVIDEDE ANALYSERESULTATER
Tabell «Kjemiske og fysiske parametere»
- Last ned analyse «Rentvann_råvann_Eidsfoss»
- Last ned analyse «Rentvann_råvann_Seierstad»
God vannkvalitet fra Vestfold Vann.