Styret & representantskapet
Møteplan 2025
Redegjørelse Åpenhetsloven
Styret i Vestfold Vann IKS
Januar 2022 – desember 2025
| Navn | Funksjon | Telefon |
| Vidar Ullenrød | Styrets leder | +47 94 14 10 77 |
| Erland Buøen | Styrets nestleder | +47 90 94 10 54 |
| Line Høienholm | Styremedlem | +47 92 02 05 29 |
| Ellen Kristine Gran | Styremedlem | +47 95 23 14 21 |
| Olav Bjørnli | Styremedlem | +47 95 02 48 11 |
| Trond Charles Westby | Styremedlem – ansattes representant | +47 45 41 06 20 |
| Thor Henry Thorød | Første varamedlem | +47 48 24 74 15 |
| Jorunn Anne Midthun | Andre varamedlem | +47 47 75 57 71 |
| Jan-Agnar Stålerød | Tredje varamedlem | +47 41 60 00 42 |
| Ryan Mathisen | Varamedlem – ansattes representant | +47 98 62 41 96 |
Medlemmer representantskapet
Valgperiode 2024-2028
Eierkommunene stiller med ordfører som representantskapsmedlem
| Medlem | Varamedlem | Kommune |
| Bjørn Ole Gleditsch | Cathrine Andersen | Sandefjord kommune |
| Tom Mello | Anders Mathisen | Færder kommune |
| Bent Moldvær | Frank Pedersen | Tønsberg kommune |
| Christina Bratli | Eddy Robertsen | Horten kommune |
| Alf Johan Svele | Jan Fredrik Vogt | Holmestrand kommune |
| Birgitte Gulla Løken | Gina Merethe Johnsen | Larvik kommune |