Vannkvalitet – Analyseresultater
Vestfold Vann IKS følger et analyseprogram som innebærer uttak av vannprøver av både råvann og behandlet vann på våre to vannbehandlingsanlegg på Eidsfoss og Seierstad.
PRØVEUTTAK SEIERSTAD: 09.09.2024
PRØVEUTTAK EIDSFOSS: 09.09.2024
Analyse | Benevning | Grenseverdi rentvann |
Råvann Seierstad |
Rentvann Seierstad |
Råvann Eidsfoss |
Rentvann Eidsfoss |
Koliforme bakterier | Antall/100 ml | 0 | 24 | <1 | 2 | <1 |
E. coli | Antall/100 ml | 0 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Intestinale enterokokker | Antall/100 ml | 0 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Clostridium perfringens | Antall/100 ml | 0 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Kimtall v/22° | /ml | 100 | 10 | <10 | 27 | <10 |
pH, surhetsgrad | 6,5 – 9,5 | 6,6 | 7,7 | 7,2 | 7,8 | |
Fargetall filtrert | mg/l Pt | 20 | 35 | 4 | 14 | 12 |
Turbiditet | FNU | 1 | 0,16 | <0,10 | 0,23 | 0,12 |
Alkalitet | mmol/l | Ingen | – | 0,72 | – | 0,82 |
Kalsium, AES | mg Ca/l | Ingen | – | 8,9 | – | 18,0 |
Nitritt-nitrogen *) | mg N/l | 0,05 | – | <0,001 | – | <0,001 |
UV-transmisjon 5 cm kyvette | % | Ingen | – | 62,5 | – | 34,3 |
Ammonium-nitrogen | mg N/l | 0,50 | – | 0,049 | – | 0,042 |
*) markerer «Ikke akkreditert analyse».
L) Målt ved romtemperatur. Korreksjon med utstyr for automatisk ì temperaturkompensasjon. Måletemperatur er lagret med rådata.
UTVIDEDE ANALYSERESULTATER
Tabell «Kjemiske og fysiske parametere»
- Last ned analyse «Rentvann_råvann_Eidsfoss»
- Last ned analyse «Rentvann_råvann_Seierstad»
God vannkvalitet fra Vestfold Vann.