Vannkvalitet – Analyseresultater
Vestfold Vann IKS følger et analyseprogram som innebærer uttak av vannprøver av både råvann og behandlet vann på våre to vannbehandlingsanlegg på Eidsfoss og Seierstad.
PRØVEUTTAK SEIERSTAD: 13.01.2025
PRØVEUTTAK EIDSFOSS: 13.01.2025
Analyse | Benevning | Grenseverdi rentvann |
Råvann Seierstad |
Rentvann Seierstad |
Råvann Eidsfoss |
Rentvann Eidsfoss |
Koliforme bakterier | Antall/100 ml | 0 | 2 | <1 | 2 | <1 |
E. coli | Antall/100 ml | 0 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Intestinale enterokokker | Antall/100 ml | 0 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Clostridium perfringens | Antall/100 ml | 0 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Kimtall v/22° | /ml | 100 | 35 | <10 | 29 | <10 |
pH, surhetsgrad | 6,5 – 9,5 | 6,5 | 8,0 | 7,3 | 7,8 | |
Fargetall filtrert | mg/l Pt | 20 | 37 | 4 | 15 | 12 |
Turbiditet | FNU | 1 | 0,26 | 0,10 | 0,20 | 0,18 |
Alkalitet | mmol/l | Ingen | – | 0,74 | – | 0,83 |
Kalsium, AES | mg Ca/l | Ingen | – | 8,7 | – | 17,0 |
Nitritt-nitrogen *) | mg N/l | 0,05 | – | <0,001 | – | <0,001 |
UV-transmisjon 5 cm kyvette | % | Ingen | – | 60,5 | – | 34,0 |
Ammonium-nitrogen | mg N/l | 0,50 | – | 0,054 | – | 0,039 |
*) markerer «Ikke akkreditert analyse».
L) Målt ved romtemperatur. Korreksjon med utstyr for automatisk ì temperaturkompensasjon. Måletemperatur er lagret med rådata.
UTVIDEDE ANALYSERESULTATER
Tabell «Kjemiske og fysiske parametere»
- Last ned analyse «Rentvann_råvann_Eidsfoss»
- Last ned analyse «Rentvann_råvann_Seierstad»
God vannkvalitet fra Vestfold Vann.